Power To Weight Ratio adalah perbandingan antara berat kendaraan dengan
tenaga maksimum, seperti kita tahu bahwa motor bertenaga besar belum
tentu memiliki performa yang baik. Hal itu dipengaruhi oleh bobot yang
dimiliki motor tersebut.
Semakin besar nilai Power To weight Ratio berarti motor tersebut memiliki performa yang baik, hal itu dapat diartikan menjadi akselerasi atau kecepatan yang baik.
Berikut ini adalah daftar motor berdasarkan Power To weight Ratio.
Rank Name W P Max Power W Ratio
ZX 10 R | 198 | kg | 200.0 | PS | 1.010 | PS/kg | |||||
YZF-R1 | 199 | kg | 200.0 | PS | 1.005 | PS/kg | |||||
CBR1000RR | 210 | kg | 180.9 | PS | 0.861 | PS/kg | |||||
Ninja H2 | 238 | kg | 200.0 | PS | 0.840 | PS/kg | |||||
ZX 636 R | 192 | kg | 131.0 | PS | 0.682 | PS/kg | |||||
YZF-R6 | 189 | kg | 123.7 | PS | 0.654 | PS/kg | |||||
Z1000 | 220 | kg | 142.0 | PS | 0.645 | PS/kg | |||||
Ninja 1000 | 228 | kg | 142.0 | PS | 0.623 | PS/kg | |||||
MT-09 850 | 188 | kg | 115.0 | PS | 0.612 | PS/kg | |||||
Z800 | 229 | kg | 113.0 | PS | 0.493 | PS/kg | |||||
Versys 1000 | 249 | kg | 120.0 | PS | 0.482 | PS/kg | |||||
CB 650 F | 208 | kg | 87.0 | PS | 0.418 | PS/kg | |||||
CBR 650 F | 211 | kg | 87.0 | PS | 0.413 | PS/kg | |||||
ER6N | 204 | kg | 72.1 | PS | 0.353 | PS/kg | |||||
Ninja 650 | 209 | kg | 70.7 | PS | 0.338 | PS/kg | |||||
Versys 650 | 214 | kg | 69.0 | PS | 0.322 | PS/kg | |||||
Vulcan 650 | 226 | kg | 63.0 | PS | 0.279 | PS/kg | |||||
CB 500 F | 192 | kg | 47.6 | PS | 0.248 | PS/kg | |||||
CB 500 X | 196 | kg | 47.6 | PS | 0.243 | PS/kg | |||||
Ninja 150 R | 124 | kg | 30.1 | PS | 0.243 | PS/kg | |||||
WR250 | 134 | kg | 30.7 | PS | 0.229 | PS/kg | |||||
Ninja 300 | 172 | kg | 39.0 | PS | 0.227 | PS/kg | |||||
MT-25 | 165 | kg | 36.0 | PS | 0.218 | PS/kg | |||||
R25 | 166 | kg | 36.0 | PS | 0.217 | PS/kg | |||||
Ninja 150 RR | 134 | kg | 28.6 | PS | 0.213 | PS/kg | |||||
Z250 | 168 | kg | 32.0 | PS | 0.190 | PS/kg | |||||
Ninja 250 | 172 | kg | 32.0 | PS | 0.186 | PS/kg | |||||
NinjaRRMono | 151 | kg | 28.0 | PS | 0.185 | PS/kg | |||||
KLX 250 | 138 | kg | 24.5 | PS | 0.177 | PS/kg | |||||
Pulsar 200 NS | 145 | kg | 23.1 | PS | 0.159 | PS/kg | |||||
CBR 250 | 161 | kg | 23.7 | PS | 0.147 | PS/kg | |||||
New Satria F | 106 | kg | 15.0 | PS | 0.142 | PS/kg | |||||
Sonic 150 | 114 | kg | 16.0 | PS | 0.140 | PS/kg | |||||
MX King 150 | 118 | kg | 15.4 | PS | 0.130 | PS/kg | |||||
Scorpio Z | 142 | kg | 18.2 | PS | 0.128 | PS/kg | |||||
New Vixion | 131 | kg | 16.6 | PS | 0.127 | PS/kg | |||||
CB150R SF | 136 | kg | 16.9 | PS | 0.124 | PS/kg | |||||
CBR 150 | 138 | kg | 17.1 | PS | 0.124 | PS/kg | |||||
R15 | 136 | kg | 16.5 | PS | 0.121 | PS/kg | |||||
JupiterMX135 | 109 | kg | 12.5 | PS | 0.115 | PS/kg | |||||
Estrella 250 | 161 | kg | 18.0 | PS | 0.112 | PS/kg | |||||
KLX 150 | 116 | kg | 12.0 | PS | 0.103 | PS/kg | |||||
Verza 150 | 129 | kg | 13.2 | PS | 0.102 | PS/kg | |||||
Jupiter z 115 | 101 | kg | 10.1 | PS | 0.100 | PS/kg | |||||
Byson | 133 | kg | 13.1 | PS | 0.098 | PS/kg | |||||
Athlete 125 | 104 | kg | 9.8 | PS | 0.094 | PS/kg | |||||
Force 115 | 93 | kg | 8.7 | PS | 0.094 | PS/kg | |||||
KSR 110 | 94 | kg | 8.6 | PS | 0.091 | PS/kg | |||||
Supra Helm In | 107 | kg | 9.6 | PS | 0.090 | PS/kg | |||||
Supra X 125 | 105 | kg | 9.3 | PS | 0.089 | PS/kg | |||||
Absolut Revo | 97 | kg | 8.5 | PS | 0.087 | PS/kg | |||||
Vega RR | 98 | kg | 8.2 | PS | 0.083 | PS/kg | |||||
New Blade | 104 | kg | 8.4 | PS | 0.081 | PS/kg |
Motor yang tidak terdapat diatas dikarenakan tidak ada data yang bersumber dari pabrikan (Honda Yamaha Kawasaki Suzuki)
Silahkan aduk-aduk dan tentukan pilihanmu dikolom komentar....
Wkwkwk...jadi ketauan mana motor yg kenceng....
ReplyDeletekenapa dicampur2 yang berat isi dan berat kosong??
ReplyDeleteNew Vixion 131kg ini berat isi
sedang CB150R SF 136kg ini berat kosong
berarti belum bisa bener2 jadi patokan..
FYI menurut wikipedia berat kosong itu ga termasuk oli, air radiator, aki n 90% isi bahan bakar, sedang berat isi udah termasuk semua itu
Kami menunggu masukan seperti ini, terima kasih.
ReplyDelete